Tháng rẻ nhất: | Tháng Tám |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Chín |
Giá trung bình ở Bac Lieu: | 172.138 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 85.695 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Bảy |
Ngày đắt nhất: | Thứ Ba |
Hoang Gia Hotel, được 7,2 điểm từ 60 người đánh giá, là một trong những khách sạn phổ biến nhất ở Bac Lieu. Những chỗ lưu trú hàng đầu khác gồm Son Tung motel, với điểm trung bình 8,1 từ 21 người đánh giá, và Ho Nam Resort, với 7,8 từ 34 người đánh giá.