Tháng rẻ nhất: | Tháng Tám |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Năm |
Giá trung bình ở Thành phố Bạc Liêu: | 250.560 ₫/đêm |
Giá thấp nhất tìm thấy được: | 86.171 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Bảy |
Ngày đắt nhất: | Chủ Nhật |
Thành phố Bạc Liêu là nơi có nhiều khách sạn được đánh giá cao, trong số đó là Sai Gon Bac Lieu Hotel, vốn có điểm đánh giá hiện tại là 7,1. Đối với những chỗ ở tiềm năng khác, hãy xem thử Tran Vinh Hotel và Royal Hotel, cũng là những nơi lưu trú tuyệt vời ở Thành phố Bạc Liêu.