Tháng rẻ nhất: | Tháng Tám |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Mười một |
Giá trung bình ở Bắc Ninh: | 1.104.655 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 385.164 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Sáu |
Ngày đắt nhất: | Thứ Năm |
Soo Hotel Bac Ninh, được 8,4 điểm từ 31 người đánh giá, là một trong những khách sạn phổ biến nhất ở Bắc Ninh. Những chỗ lưu trú hàng đầu khác gồm , với điểm trung bình từ người đánh giá, và , với từ người đánh giá.