Tháng rẻ nhất: | Tháng Tư |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Mười một |
Giá trung bình ở Bakau: | 1.258.713 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 253.570 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Năm |
Ngày đắt nhất: | Thứ Hai |
Những khách sạn ở Bakau bắt đầu ở mức 3.431.598 ₫ cho đêm nay; tuy nhiên, những nơi lưu trú tại đây có giá trung bình tầm 3.431.598 ₫. Những mức giá này được tìm thấy trên HotelsCombined trong vòng 72 giờ qua.