Tháng rẻ nhất: | Tháng Mười một |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Tám |
Giá trung bình ở Banbridge: | 2.713.034 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 2.331.719 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Sáu |
Ngày đắt nhất: | Thứ Sáu |
Banoge House, được 8,7 điểm từ 54 người đánh giá, là một trong những khách sạn phổ biến nhất ở Banbridge. Những chỗ lưu trú hàng đầu khác gồm The Whistledown Hotel, với điểm trung bình 8,6 từ 168 người đánh giá, và The Rostrevor Inn, với 9,3 từ 189 người đánh giá.