Tháng rẻ nhất: | Tháng Tám |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Tám |
Giá trung bình ở Bardi: | 2.826.067 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 1.798.386 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Bảy |
Ngày đắt nhất: | Thứ Bảy |
Albergo Della Roccia (8,6/10 từ 759 đánh giá), Castello di Compiano (8,1/10 từ 182 đánh giá), và Antica Osteria La Colomba (8,6/10 từ 19 đánh giá) đều là những chỗ lưu trú phổ biến và có số điểm cao ở Bardi.