Tháng rẻ nhất: | Tháng Chín |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Mười một |
Giá trung bình ở Isle of Benbecula: | 1.996.084 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 1.293.712 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Tư |
Ngày đắt nhất: | Thứ Hai |
Uist Travel Accommodation, được 9,3 điểm từ 219 người đánh giá, là một trong những khách sạn phổ biến nhất ở Isle of Benbecula. Những chỗ lưu trú hàng đầu khác gồm The Fisherman's Snug, với điểm trung bình 9,8 từ 94 người đánh giá.