Tháng rẻ nhất: | Tháng Mười một |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Bảy |
Giá trung bình ở Stony Plain: | 2.088.766 ₫/đêm |
Giá cực thấp được tìm thấy: | 1.567.475 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Ba |
Ngày đắt nhất: | Thứ Sáu |
Ramada by Wyndham, Stony Plain Hotel & Suites (8,2/10 từ 144 đánh giá) và Holiday Inn Express & Suites Spruce Grove - Stony Plain (8,9/10 từ 165 đánh giá) đều là những lựa chọn phổ biến và có số điểm cao ở Stony Plain.