Tháng rẻ nhất: | Tháng Tám |
---|---|
Tháng đắt nhất: | Tháng Mười hai |
Giá trung bình ở Tugun: | 3.427.479 ₫/đêm |
Giá thấp nhất tìm thấy được: | 1.339.600 ₫/đêm |
Ngày rẻ nhất: | Thứ Năm |
Ngày đắt nhất: | Chủ Nhật |
Khu nghỉ dưỡng này nằm ở Tugun, được trang bị bể bơi sâu, bể sục và hồ bơi nước mặn. Khách còn có thể tận dụng internet miễn phí ở bất kì chỗ nào trong cơ sở lưu trú này.
Giá tốt nhất do người dùng HotelsCombined tìm thấy trong 24 giờ qua.